菱重柴油發(fā)動(dòng)機(jī)特征:
?6 ~ 16系列化氣缸,通用主部件和減少零件,以簡(jiǎn)化零件供應(yīng);
?配備各種輔助設(shè)備和組件的各種用途;
?高效渦輪增壓器;
?由空氣馬達(dá)或電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)。有些模型可以直接用壓縮空氣啟動(dòng)。
?能夠在相對(duì)潮濕或高溫條件下運(yùn)行。
| 50Hz |
| 機(jī)組型號(hào) | 備用功率 | 常用功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 電機(jī)型號(hào) | 耗油量 | 機(jī)組重量(Kg) | 機(jī)組尺寸 (MM) |
| kVa/kW | kVa/kW | 菱重 | 斯坦福 | L/H | 開(kāi)放式 | 靜音式 | 開(kāi)放式 | 靜音式 |
| SQM750 | 750/600 | 650/520 | S6R2--PTA-C | HCI544F | 139 | 4750 | 6500 | 3750x1410x2200 | 5030x1860x2550 |
| SQM825 | 825/660 | 750/600 | S6R2-PTAA-C | HCI634G | 170 | 5600 | 12200 | 3950x1600x2000 | 6050x2438x2896 |
| SQM1375 | 1375/1100 | 1250/1000 | S12R-PTA-C | LVI634G | 266 | 9320 | 16850 | 4570x2100x2460 | 6058x2438x2896 |
| SQM1500 | 1500/1200 | 1375/1100 | S12R-PTA2-C | PI734B | 281 | 10500 | 18300 | 4650x2100x2630 | 12192x2438x2896 |
| SQM1650 | 1650/1320 | 1500/1200 | S12R-PTAA2-C | PI734C | 308 | 12317 | 18500 | 4920x2192x2810 | 12192x2438x2896 |
| SQM1815 | 1813/1450 | 1650/1320 | S16R-PTA-C | PI734D | 310 | 14150 | 19200 | 5470x2200x2810 | 12192x2438x2896 |
| SQM2000 | 2000/1600 | 1875/1500 | S16R-PTA2-C | PI734E | 418 | 14545 | 21780 | 5450x2600x3100 | 12192x2438x2896 |
| SQM2250 | 2250/1800 | 2000/1600 | S16R-PTAA2-C | PI734F | 432 | 14900 | 21875 | 5850x2450x3430 | 12192x2438x2896 |
★注意:
1、以上柴油發(fā)電機(jī)機(jī)組基于50Hz,1500轉(zhuǎn),400/230V,功率因數(shù)0.8, 3相4線,其他特殊電壓亦可滿足。
2、可選配的有防音箱、ATS自動(dòng)轉(zhuǎn)換柜、并機(jī)柜等。
3、我司保留一切更改以上資料之權(quán)利, 而不作另行通知。