珀金斯系列
盛康動力珀金斯柴油發電機組,功率范圍從7kw到2400kw。
關于珀金斯:英國珀金斯一直是世界功率4-2000千瓦市場柴油和天然氣發動機領先供應商。珀金斯的關鍵力量是它能夠精確地定制發動機,以滿足客戶的需求,這就是珀金斯發動機解決方案得到包括工業,建筑,農業,材料處理和電力發電市場1000多個領先制造商信任的原因。
珀金斯全球產品有4000個分銷,零部件和服務中心。珀金斯發達的分銷商網絡能給所有客戶提供技術支持和優質的服務。
| 50HZ |
| 機組型號 | 備用功率 | 常用功率 | 發動機型號 | 電機型號 | C/O of engine | 機組重量 (KG) | 機組尺寸 LxWxH (MM) |
| kW/kVa | kW/kVa | 珀金斯 | 斯坦福 | 開放式 | 靜音式 | 開放式 | 靜音式 |
| SQP10 | 8/10 | 7/9 | 403A-11G1 | PI044E | Wuxi | 450 | 896 | 1260x630x730 | 2200x1033x1304 |
| SQP10 | 8/10 | 7/9 | 403D-11G | PI044E | Wuxi | 450 | 896 | 1500x650x1225 | 2200x1033x1304 |
| SQP15 | 12/14.5 | 10.5/13.1 | 403D-15G | PI044F | Wuxi | 496 | 956 | 1500×650×1225 | 2200×1033×1304 |
| SQP15 | 12/14.5 | 10.5/13.1 | 403A-15G1 | PI044F | Wuxi | 496 | 956 | 1500×650×1225 | 2200×1033×1304 |
| SQP16 | 13/16 | 12/15 | 403A-15G2 | PI044F | Wuxi | 496 | 956 | 1500×650×1225 | 2200×1033×1304 |
| SQP22 | 18/22 | 16/20 | 404D-22G | PI144D | Wuxi | 610 | 1070 | 1500×650×1225 | 2200×1033×1304 |
| SQP22 | 18/22 | 16/20 | 404A-22G1 | PI144D | Wuxi | 610 | 1070 | 1500×650×1225 | 2200×1033×1304 |
| SQP30 | 24/30 | 22/27 | 404D-22TG | PI144E | Wuxi | 660 | 1087 | 1500×650×1225 | 2200×1033×1304 |
| SQP33 | 26/33 | 24/30 | 1103A-33G | PI144G | UK/INDIA | 780 | 1270 | 1650×750×1280 | 2300×1133×1376 |
| SQP50 | 40/50 | 36/45 | 1103A-33TG1 | UCI224D | UK/INDIA | 887 | 1407 | 1650×750×1280 | 2300×1133×1376 |
| SQP65 | 52/65 | 48/60 | 1103A-33TG2 | UCI224F | UK/INDIA | 908 | 1434 | 1650×750×1280 | 2300×1133×1376 |
| SQP73 | 58/73 | 52/65 | 1104A-44TG1 | UCI224F | Wuxi | 923 | 1547 | 1750×850×1300 | 2300×1133×1376 |
| SQP88 | 70/88 | 64/80 | 1104A-44TG2 | UCI224G | Wuxi | 1037 | 1560 | 1750×850×1300 | 2300×1133×1376 |
| SQP88 | 70/88 | 64/80 | 1104C-44TAG1 | UCI274C | Wuxi | 1175 | 1735 | 1750×850×1300 | 2300×1133×1376 |
| SQP110 | 88/110 | 80/100 | 1104C-44TAG2 | UCI274C | Wuxi | 1190 | 1750 | 2240×850×1320 | 2700×1133×1666 |
| SQP150 | 120/150 | 110/135 | 1106A-70TG1 | UCI274E | Wuxi | 1760 | 2864 | 2900×900×1536 | 3600×1333×2040 |
| SQP160 | 132/165 | 120/150 | 1106A-70TAG2 | UCI274F | Wuxi | 1760 | 2864 | 2900×900×1536 | 3600×1333×2040 |
| SQP200 | 160/200 | 144/180 | 1106A-70TAG3 | UCI274G | Wuxi | 1796 | 2904 | 2900×900×1536 | 3600×1333×2040 |
| SQP220 | 176/220 | 160/200 | 1106A-70TAG4 | UCI274H | Wuxi | 1830 | 2959 | 2900×900×1536 | 3600×1333×2040 |
| SQP220 | 176/220 | 160/200 | 1506A-E88TAG1 | UCI274H | USA | 1830 | 2959 | 2900×900×1536 | 3600×1333×2040 |
| SQP250 | 200/250 | 180/225 | 1506A-E88TAG2 | UCDI274J | USA | 2760 | 4500 | 3000×1200×2000 | 4100×1490×2000 |
| SQP275 | 220/275 | 200/250 | 1506A-E88TAG3 | UCDI274K | USA | 2760 | 4500 | 3000×1200×2000 | 4100×1490×2000 |
| SQP300 | 240/300 | 220/275 | 1506A-E88TAG4 | HCI444D | USA | 2860 | 4600 | 3000×1200×2000 | 4100×1490×2000 |
| SQP330 | 264/330 | 240/300 | 1506A-E88TAG5 | HCI444D | USA | 2860 | 4600 | 3000×1200×2000 | 4100×1490×2000 |
| SQP400 | 320/400 | 280/350 | 2206C-E13TAG2 | HCI444E | USA | 2932 | 4724 | 3200×1206×1980 | 4500×1583×2200 |
| SQP450 | 360/450 | 320/400 | 2206C-E13TAG3 | HCI444E | USA | 3069 | 4860 | 3200×1206×1980 | 4500×1583×2200 |
| SQP500 | 400/500 | 360/450 | 2506C-E15TAG1 | HCI544C | USA | 3400 | 5039 | 3500×1540×1850 | 4700×1583×2200 |
| SQP550 | 440/550 | 400/500 | 2506C-E15TAG2 | HCI544D | USA | 3551 | 5166 | 3500×1540×1850 | 4700×1583×2200 |
| SQP660 | 528/660 | 480/600 | 2806C-E18TAG1A | HCI544E | USA | 3925 | 6041 | 3500×1540×2050 | 4700×1983×2200 |
| SQP700 | 560/700 | 520/650 | 2806A-E18TAG2 | HCI544F | USA | 3925 | 6041 | 3500×1540×2050 | 4700×1983×2200 |
| SQP820 | 660/825 | 600/750 | 4006-23TAG2A | HCI634G | UK/INDIA | 5525 | 10370 | 4350×1750×2270 | 6058×2438×2591 |
| SQP900 | 720/900 | 648/810 | 4006-23TAG3A | HCI634H | UK/INDIA | 5570 | 10400 | 4350×1750×2270 | 6058×2438×2591 |
| SQP1000 | 800/1000 | 720/900 | 4008TAG1A | HCI634H | UK/INDIA | 6667 | 11667 | 4350×1750×2270 | 6058×2438×2591 |
| SQP1100 | 880/1100 | 800/990 | 4008TAG2A | HCI634J | UK/INDIA | 6792 | 12030 | 4350×1750×2270 | 6058×2438×2591 |
| SQP1250 | 1000/1250 | 900/1125 | 4008-30TAG3 | HCI634K | UK | 6792 | 12030 | 4800×2200×2477 | 12192×2438×2896 |
| SQP1375 | 1100/1375 | 1000/1250 | 4012-46TWG2A | LVI634G | UK/INDIA | 9950 | 17950 | 4800×2200×2477 | 12192×2438×2896 |
| SQP1500 | 1200/1500 | 1100/1375 | 4012-46TWG3A | PI734B | UK | 10205 | 18205 | 4800×2200×2477 | 12192×2438×2896 |
| SQP1650 | 1320/1650 | 1200/1500 | 4012-46TAG2A | PI734C | UK/INDIA | 10435 | 18435 | 4800×2200×2477 | 12192×2438×2896 |
| SQP1875 | 1500/1875 | 1360/1700 | 4012-46TAG3A | PI734E | UK/INDIA | 11200 | 19200 | 4800×2200×2477 | 12192×2438×2896 |
| SQP2000 | 1600/2000 | 1440/1800 | 4016TAG1A | PI734E | UK | 13780 | 21780 | 4800×2200×2477 | 12192×2438×2896 |
| SQP2000 | 1600/2000 | 1440/1800 | 4016-61TRG1 | PI734E | UK/INDIA | 13780 | 21780 | 4800×2200×2477 | 12192×2438×2896 |
| SQP2250 | 1800/2250 | 1600/2000 | 4016TAG2A | PI734F | UK | 13875 | 21875 | 4800×2200×2477 | 12192×2438×2896 |
| SQP2250 | 1800/2250 | 1600/2000 | 4016-61TRG2 | PI734F | UK/INDIA | 13875 | 21875 | 4800×2200×2477 | 12192×2438×2896 |
| SQP2500 | 2000/2500 | 1800/2250 | 4016-61TRG3 | PI734G | UK/INDIA | 14900 | 22900 | 4800×2200×2477 | 12192×2438×2896 |
★注意:
1、以上柴油發電機機組基于50Hz,1500轉,400/230V,功率因數0.8, 3相4線,其他特殊電壓亦可滿足。
2、可選配的有防音箱、ATS自動轉換柜、并機柜等。
3、我司保留一切更改以上資料之權利, 而不作另行通知。